电动拣选车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动拣选车
电动拣选车JX0
发布日期:
标配精准的电子助力转向系统,替代了同行业仍旧使用的电子差速转向系统;手握式加速器应用,让速度控制变的更加精准;
起升门架标配10#工字钢焊接,替代同行业仍旧使用的焊接钢管,大大提高门架稳定性;
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | JX0 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 前载货平台载重90 后载货板载重110 驾驶室载重136 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1095 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 800 |
轮胎,底盘
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210×70 | |
| 3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф250×100 |
尺寸
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1365 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 275 |
| 4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1040 |
| 4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 3000 |
| 4.14. | 载架最大起升高度 | h32 (mm) | 500 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1440 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 750 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1260 |
| 4.38 | 通道宽度 | Ast(mm) | 1850 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 6/6.5 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.220/0.270(站驾台) 0.038/0.040(载架) |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.310/0.250(站驾台) 0.040/0.038(载架) |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/8 |
| 5.10. | 行车制动类型 | 电磁制动 |
电动机,动力单元
| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
| 6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/120 |
驱动/起升机构
| 8.1 | 驱动控制类型 | 直流 |
其他参数
| 10.5 | 转向类型 | 电子 | |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
上一篇:0.5吨电动拣选车JX1


